เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Generator) ประเภทการทำงานด้วย กระบวนการดูดซับสลับความดัน (PSA – Pressure Swing Adsorption) ที่มากับเทคโนโลยีสิทธิบัตรในเทคโนโลยี การประหยัดพลังงาน (Energy-saving) ที่จะลดการใช้ Raw material อย่างอากาศ ให้เพียงพอต่อการใช้งานของก๊าซและควบคุมในการใช้งานหน่วยวัด PSA unit ในตัวเครื่อง
มีความทนทานต่อการใช้งานและการอายุรอบการ Maintenance ยาวนานถึง 2 ปี หรือเทียบเท่ากับการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
ติดต่อเรา
Parts number | Nitrogen generation volume(Nm3/h) 0.69(0.83)MPa | Purity(%) | Discharge pressure(MPa) 0.69(0.83)MPa | Material air volume 0.69(0.83)MPa | Appropriate compressor (kW) | Dimensions (㎜) | Weight (kg) | Sound level dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITKH5-11HP | 1.1 (1.3) | 99.999 | 0.55 (0.7) | 165L/min (195L/min) | 1.5 | W:550 × D:800 × H:950 | 160 | 60 |
ITKH4-18HP | 1.8 (2.1) | 99.99 | ||||||
ITKH3-24HP | 2.4 (2.8) | 99.9 | 0.5 (0.65) | |||||
ITKH2-33HP | 3.3 (3.9) | 99 | ||||||
ITKH5-16HP | 1.6 (1.9) | 99.999 | 0.55 (0.7) | 240L/min (284L/min) | 2.2 | W:550 × D:800 × H:950 | 175 | 60 |
ITKH4-27HP | 2.7 (3.2) | 99.99 | ||||||
ITKH3-37HP | 3.7 (4.4) | 99.9 | 0.5 (0.65) | 250L/min (295L/min) | ||||
ITKH2-52HP | 5.2 (6.1) | 99 | ||||||
ITKH5-27HP | 2.7 (3.2) | 99.999 | 0.55 (0.7) | 400L/min (472L/min) | 3.7 | W:550 × D:800 × H:1,250 | 200 | 60 |
ITKH4-45HP | 4.5 (5.3) | 99.99 | ||||||
ITKH3-62HP | 6.2 (7.3) | 99.9 | 0.5 (0.65) | 410L/min (484L/min) | ||||
ITKH2-86HP | 8.6 (10.1) | 99 | ||||||
ITKH5-37HP | 3.7 (4.4) | 99.999 | 0.55 (0.7) | 570L/min (673L/min) | 5.5 | W:550 × D:800 × H:1,700 | 230 | 60 |
ITKH4-63HP | 6.3 (7.4) | 99.99 | ||||||
ITKH3-88HP | 8.8 (10.4) | 99.9 | 0.5 (0.65) | 610L/min (720L/min) | ||||
ITKH2-127HP | 12.7 (15.0) | 99 | 670L/min (790L/min) |
*1. Product gas generated amount is based on the raw air temperature 35℃ (humidity 85%R.H). At 20℃ (humidity 60%R.H), it increases by about 10%.
*2. N2 gas generated and raw air amount would change by [coefficient] depending on the raw air conditions. Coefficient = (0.1MPa + raw air pressure) ÷ (0.1MPa + 0.69MPa)
*3. If standard casters (with adjuster feet) are attached, the height would increase by 92mm.
*4. The device specifications are subject to change without notice.